Glossar
Sie können das Glossar über das Suchfeld oder das Stichwortalphabet durchsuchen.
@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
M |
---|
SK | manifest | ||
---|---|---|---|
Als manifest werden Variablen bezeichnet, die sich direkt messen oder beobachten lassen können. Z.B. Körpergröße, Alter, Schulnote, Reaktionszeit, Häufigkeit des Sporttreibens, Anzahl an Geschwistern, Häufigkeit des Alkoholkonsums, ... | |||
SK | metrisch | ||
---|---|---|---|
Eine metrische Variable wird auf einer Kardinalskala (Absolutskala, Verhältnisskala, Intervallskala) gemessen. | |||
SK | Monoton | ||
---|---|---|---|
Monotoner Zusammenhang bezeichnet eine Beziehung zwischen zwei Variablen, bei der sich eine Variable immer in die gleiche Richtung verändert, wenn sich die andere Variable in eine Richtung ändert. Das bedeutet, dass eine Variable entweder ständig zunimmt oder ständig abnimmt, wenn die andere Variable sich erhöht. | |||
weitere Angebote des Servicecenter Lehre